L'héritage d'Ezzy | Guindant | Guindant | Boom | Boom | Suggéré | N° de | Base | Suggéré | Poids |
Taille (m²) |
min | maximum | min | maximum | Mât | Lattes | Extension | Utiliser | Kg |
3.7 | 362 | 365 | 140 | 149 | 370/27/17 | 4 | 6 - 8 cm | Vague | 2,68 kg |
4.2 | 378 | 380 | 149 | 157 | 370/27/17 | 5 | 10 cm | Vague | 2,9 kg |
4.7 | 402 | 404 | 157 | 165 | 400/25/19 | 5 | 4 cm | Vague | 3,056kg |
5.2 | 421 | 423 | 165 | 173 | 400/25/19 | 5 | 23 cm | Vague | 3,248kg |
5.5 | 435 | 437 | 172 | 180 | 430/25/21 | 5 | 7 cm | Freeride/Vague | 3,412 kg |
5.8 | 441 | 443 | 171 | 178 | 430/25/21 | 5 | 13 cm | Freeride/Vague | 3,436kg |
6.5 | 452 | 455 | 189 | 198 | 430/25/21 | 6 | 25 cm | Trajet gratuit | 3,972kg |
7.5 | 475 | 478 | 202 | 212 | 460/25/25 | 6 | 18 cm | Trajet gratuit | 4,226 kg |
Dans un effort pour améliorer la collection, David a donné au nouveau Legacy une sensation plus contrôlable sur un spectre de vent plus large. La nouvelle Legacy est également plus solide. Le film Spectra X haute densité est désormais utilisé sur le panneau d'amure ainsi que l'utilisation d'une combinaison de lattes époxy RBS et de lattes traditionnelles.
Le mantra de l’Héritage est le même que celui de sa création. La série Legacy est conçue pour offrir une option plus économique aux marins qui exigent la qualité réputée d'Ezzy. Les voiles Legacy offrent des performances et une durabilité de base à un prix abordable.
Les Legacy plus petits sont conçus pour la vague et le bump & jump. Les plus grandes tailles sont conçues pour le dynamitage en freeride.
Au cœur de celui-ci, la Legacy est prête à se battre pour n'importe qui… du circuit PWA (la voile de choix de Graham Ezzy pour les compétitions par vent léger) aux amateurs de loisirs.
L'héritage d'Ezzy | Guindant | Guindant | Boom | Boom | Suggéré | N° de | Base | Suggéré | Poids |
Taille (m²) |
min | maximum | min | maximum | Mât | Lattes | Extension | Utiliser | Kg |
3.7 | 362 | 365 | 140 | 149 | 370/27/17 | 4 | 6 - 8 cm | Vague | 2,68 kg |
4.2 | 378 | 380 | 149 | 157 | 370/27/17 | 5 | 10 cm | Vague | 2,9 kg |
4.7 | 402 | 404 | 157 | 165 | 400/25/19 | 5 | 4 cm | Vague | 3,056kg |
5.2 | 421 | 423 | 165 | 173 | 400/25/19 | 5 | 23 cm | Vague | 3,248kg |
5.5 | 435 | 437 | 172 | 180 | 430/25/21 | 5 | 7 cm | Freeride/Vague | 3,412 kg |
5.8 | 441 | 443 | 171 | 178 | 430/25/21 | 5 | 13 cm | Freeride/Vague | 3,436kg |
6.5 | 452 | 455 | 189 | 198 | 430/25/21 | 6 | 25 cm | Trajet gratuit | 3,972kg |
7.5 | 475 | 478 | 202 | 212 | 460/25/25 | 6 | 18 cm | Trajet gratuit | 4,226 kg |
Dans un effort pour améliorer la collection, David a donné au nouveau Legacy une sensation plus contrôlable sur un spectre de vent plus large. La nouvelle Legacy est également plus solide. Le film Spectra X haute densité est désormais utilisé sur le panneau d'amure ainsi que l'utilisation d'une combinaison de lattes époxy RBS et de lattes traditionnelles.
Le mantra de l’Héritage est le même que celui de sa création. La série Legacy est conçue pour offrir une option plus économique aux marins qui exigent la qualité réputée d'Ezzy. Les voiles Legacy offrent des performances et une durabilité de base à un prix abordable.
Les Legacy plus petits sont conçus pour la vague et le bump & jump. Les plus grandes tailles sont conçues pour le dynamitage en freeride.
Au cœur de celui-ci, la Legacy est prête à se battre pour n'importe qui… du circuit PWA (la voile de choix de Graham Ezzy pour les compétitions par vent léger) aux amateurs de loisirs.